GQX-250/350下走纸包装机
主要性能和结构特点
◎ 先进的双变频控制、灵活控制袋长,省时省膜。
◎ 人工操作机器,参数设置方便快捷。
◎ 故障自行诊断功能,故障显示一目了然。
◎ 高精度光电跟踪系统,数字化输入,封切更精确。
◎ 独立PID温度控制,适用于各种材料的包装。
◎ 定位停机功能,不粘刀、不浪费卷膜。
包装范围
适用于毛巾、面巾纸、医药、面条、蛋卷、香肠、鱼、
棒冰、软糖、饼干、水果等松软、条状或不规
则的物品包装。
技术参数Technical Parameter
型 号/Model | GQ-250 | GQX-350 |
薄膜宽度/Film width | Max. 250mm | Max. 350mm |
制袋长度/Bag making length | 65-150 or 100-250mm | 65-190 or 120-330mm |
制袋宽度/Bag making width | 50-120mm | 50-150mm |
产品高度/Production height | Max. 40mm | Max. 60mm |
包装速度/Packing speed | 40-100bag/min | 40-230bag/min |
卷膜直径/Film roll diameter | Max. 320mm | Max. 320mm |
电源规格/Power specification | 2.8Kw/220V, 50/60Hz | 2.8Kw/220V, 50/60Hz |
外型尺寸/Outside dimension | 4020×720×1320mm | 4020×720×1320mm |
总机重量/Gross weight | 650kg | 650kg |
枕式包装机
配置表Neutral Equipments
Number | Name | Brand | Country |
1 | Touch sensitive screen 触摸屏 | 威纶WEINVIEW/显控 | 台湾/中国深圳 |
2 | PLC | 松下 | 日本 |
3 | Solid state relay 固态继电器 | 阳明 | 台湾 |
4 | Intermediate state relay中间继电器 | OMRON | JAPAN |
5 | Photoelectric eye 电眼 | BAIDELI | TAIWAN |
6 | Power 电源 | MW | TAIWAN |
7 | Transducer 变频器 | 松下 | 日本 |
8 | Control temperature温控表 | 亚泰YATAI/欧姆龙 | CHINA SHANGHAI |
9 | Access switch接近开关 | 阳明FOTEK | TAIWAN |
版权所有 九州网站(中国) 官网登录
鲁ICP备18053375号-1
统一服务热线 0531-88772199