720T自立袋(烫边)包装线
主要性能和结构特点
这是最新研发的新型包装机,在竖形包装袋底加了平面四角(插脚袋),使包装袋内空间增大,使视觉效果更强,外表美观,
更具吸引力。此款包装机采用伺服电机带动给料,人机界面采用先进的触摸屏,使操作更简便快捷。
包装范围
适用于包装如膨化食品,锅巴,薯条,零食,糖果,白糖,果片,水饺,朱古力,宠物食品,小的五金件等高精度,
易碎的固性物体的自动包装。
本套机组含:
1. GQ-720T主机
2. 十四头电脑组合秤
3. Z型物料输送机
4. 支撑平台
5. 成品输送机
1、GQ-720T主机
技术参数Technical Parameter
型号/Model | GQ-720T |
包装速度/Packing speed | 35bag/min |
袋型前宽/Front width | 100-260mm |
袋型侧宽/Side width | 50-90mm |
袋型侧封宽度/Width of side seal | 5-10mm |
袋型长度/Bag making length | 100-450mm |
包装袋型/Bag type | 自立袋Block bottom type1 |
空气损耗/Air consumption | 0.8 Mpa 0.6m/m |
薄膜宽度/Film width | Max. 680mm |
电源规格/Power specification | 3.5Kw/220V, 50Hz |
外型尺寸/Outside dimension | 2500×1500×2300mm |
总机重量/Gross weight | 850kg |
电器配置:
Number | 新 Name | Brand | Country |
1 | Touch sensitive screen 触摸屏 | 威纶WEINVIEW | 台湾 |
2 | PLC | 三菱MUTISUBISH | 日本 |
3 | Servo motor 伺服电机 | Simons | Germany |
4 | Horizontal cylinder横封气缸 | SMC | JAP |
5 | Vertical cylinder竖封气缸 | SMC | JAP |
6 | Cutting cylinder切刀气缸 | SMC | JAP |
7 | Two units system二连体 | SNS | JAP |
8 | Solid state relay 固态继电器 | 欧姆龙OMRON/阳明FOTEK | JAPAN/ TAIWAN |
9 | Intermediate state relay中间继电器 | OMRON | JAPAN |
10 | Photoelectric eye 电眼 | AUTONICS/BAIDELI | KOREA/TAIWAN |
11 | Power 电源 | MW | TAIWAN |
12 | Transducer 变频器 | 汇川 | CHIAN SHENZHEN |
13 | winding motor 拉膜电机 | TAIBANG | TAIWAN |
14 | Control temperature温控表 | 亚泰 | CHINA SHANGHAI |
15 | Access switch接近开关 | 阳明FOTEK | TAIWAN |
16 | 打码机Printer code | 天一 | CHIAN XIAMEN厦门 |
17 | 电磁阀Two units system | Mindman金气 | TAIWAN |
2、14头智能电子组合秤
I. 主要性能和结构特点
◆稳定的,高精度的传感器,使准确计量得以瞬间实现。
◆可根据物料的特性,细微调整料斗门的开闭速度,防止大轰破碎及卡料;
◆采用了步进电机,运转安静,动作稳定,寿命长;
◆选购装置:花纹秤头、集料斗、打印机、超差选别装置
◆计量误差:正负1.5克
II. 适用范围
适用于膨化食品、薯片、虾条、糖果、花生、瓜子、大米、白糖、食盐等片状、条状、颗粒状等固型物体的定量称量。
项目Items | 内容Content |
称量范围Weighing range | 10-3000g |
称量精度Accuracy | ±0.1-2g |
最快速度Max speed | 80 包/分钟 |
总功率Power Supply | 200V.50Hz.2KW |
量斗容积Hopper Volume | 1.3L |
显示屏Display | 7寸触摸显示屏 |
3、Z 型输送机
4、工作平台
5、成品输送机
包装样袋
版权所有 九州网站(中国) 官网登录
鲁ICP备18053375号-1
统一服务热线 0531-88772199